FABRICANTE DE NEUMÁTICOS | KM RECORRIDOS |
Yokohama | 44.634 |
Michelin | 44.187 |
Toyo | 42.406 |
Continental | 41.943 |
Uniroyal | 41.902 |
Dunlop (segunda marca de Goodyear) | 41.139 |
Bridgestone | 40.693 |
Goodyear | 40.271 |
Hankook | 39.649 |
Pirelli | 39.312 |
Kleber (segunda marca de Michelin) | 37.737 |
Fulda (segunda marca de Goodyear) | 37.650 |
BFGoodrich (segunda marca de Michelin) | 37.568 |
Nankang | 37.050 |
Firestone (segunda marca de Bridgestone) | 36.599 |
Nokian | 35.141 |
Kumho | 34.701 |
Barum (segunda marca de Continental) | 30.149 |
Mabor (segunda marca de Continental) | 29.408 |
viernes, 27 de mayo de 2022
Neumáticos que más duran
Suscribirse a:
Entradas (Atom)